« Rue-école Saint-Benoît » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Projet | ||
|Nom du projet=Rue-école Saint-Benoît | |||
| | |Type de projet=Animation | ||
| | |Organisation porteuse=Solon Collectif | ||
| | |Quartier=Ahuntsic | ||
| | |Ville=Montréal | ||
| | |Échelle d'intervention=Voisinage | ||
| | |Langue des échanges=Français, Anglais | ||
| | |Thématique du projet=Mobilité, Démotorisation, Espace public, Liens sociaux | ||
| | |Projet en lien avec=Station Youville | ||
| | |Lien externe=https://changer-les-regles-du-jeu.ecologieurbaine.net/fr/accueil | ||
|Vignette=Carte de la rue-école Saint-Benoît.png | |||
|Statut du projet=Actif | |||
== | |Étape du projet=2-Réalisation | ||
|Date de début=2022-09-22 | |||
La rue-école est située aux abords immédiats de l'école primaire Saint-Benoît. Fermée à la circulation automobile, aux horaires d’arrivée et de départ des enfants, elle vise favoriser le jeu libre pour améliorer le bien-être des enfants et leur redonner le droit à la ville. | |Date de la dernière activité=2024-08-23 | ||
|Production du projet=Service, Liens sociaux, Événement(s), Tiers-lieu(x) et espace(s) autogéré(s) | |||
|Organisations partenaire=Station Youville | |||
|Rôle de Solon=Soutien | |||
# Souligner l’inauguration de la première rue-école de l’arrondissement | |Projet de Solon=Non | ||
|Description courte=La rue-école est située aux abords immédiats de l'école primaire Saint-Benoît. Fermée à la circulation automobile, aux horaires d’arrivée et de départ des enfants, elle vise favoriser le jeu libre pour améliorer le bien-être des enfants et leur redonner le droit à la ville. | |||
|Intention du projet=# Souligner l’inauguration de la première rue-école de l’arrondissement | |||
# Faire connaître et recruter pour le projet de rue-école | # Faire connaître et recruter pour le projet de rue-école | ||
# Augmenter le niveau de mobilisation des familles immigrantes et de la société d’accueil dans leur milieu de vie local | # Augmenter le niveau de mobilisation des familles immigrantes et de la société d’accueil dans leur milieu de vie local | ||
|Contexte du projet=Grâce à un premier projet pilote de « rue de jeu libre » dans la ville de Belœil, et à l’engagement d’une coalition de partenaires du milieu, le Code de la sécurité routière a été adapté pour promouvoir le repartage de la rue. | |||
= | |||
Grâce à un premier projet pilote de « rue de jeu libre » dans la ville de Belœil, et à l’engagement d’une coalition de partenaires du milieu, le Code de la sécurité routière a été adapté pour promouvoir le repartage de la rue. | |||
En juin 2017, la loi 122 accorde aux municipalités le pouvoir d’autoriser le jeu dans certaines voies publiques. Depuis lors, le programme « Dans ma rue, on joue ! », inspiré par l’expérience de Belœil, a été déployé dans plus de 75 municipalités de la province. | En juin 2017, la loi 122 accorde aux municipalités le pouvoir d’autoriser le jeu dans certaines voies publiques. Depuis lors, le programme « Dans ma rue, on joue ! », inspiré par l’expérience de Belœil, a été déployé dans plus de 75 municipalités de la province. | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
En septembre 2022, la rue-école a été déployée pour la première fois, sur l'avenue du Mont-Cassin, entre les rues Tanguay et Meilleur, ainsi que sur la rue Tanguay, entre l'avenue du Mont-Cassin et la rue Fleury. Ce projet a eu lieu pendant toute l'année scolaire 2022-2023. | En septembre 2022, la rue-école a été déployée pour la première fois, sur l'avenue du Mont-Cassin, entre les rues Tanguay et Meilleur, ainsi que sur la rue Tanguay, entre l'avenue du Mont-Cassin et la rue Fleury. Ce projet a eu lieu pendant toute l'année scolaire 2022-2023. | ||
}} | |||
== | == Photo == | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Carte_de_la_rue-école_Saint-Benoît.png|sans_cadre|940x940px]] | ||
== Outils == | == Outils == | ||
* [https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CLRDJ/Importance%20du%20jeu%20libre%20et%20mob%20ind.pdf Fiche synthèse - Favoriser le jeu libre pour améliorer le bien-être des enfants et leur redonner le droit à la ville.] | * [https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CLRDJ/Importance%20du%20jeu%20libre%20et%20mob%20ind.pdf Fiche synthèse - Favoriser le jeu libre pour améliorer le bien-être des enfants et leur redonner le droit à la ville.] | ||
* [https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CLRDJ/CEUM-CLRDJ-FICHE%208%20pages_V3_web.pdf Rues-école et rues ludiques : petit guide pour passer à l’action] | * [https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CLRDJ/CEUM-CLRDJ-FICHE%208%20pages_V3_web.pdf Rues-école et rues ludiques : petit guide pour passer à l’action] | ||
Ligne 63 : | Ligne 48 : | ||
====== Création de lien social ====== | ====== Création de lien social ====== | ||
L’événement a compté avec des kiosques, de la nourriture et des activités ludiques pour tous les âges afin de faciliter les rencontres interculturelles dans le voisinage et célébrer la diversité | L’événement a compté avec des kiosques, de la nourriture et des activités ludiques pour tous les âges afin de faciliter les rencontres interculturelles dans le voisinage et célébrer la diversité. Cette activité a visé la création des ponts disposés à l’entraide et au soutien entre les familles immigrantes et celles de la société d’accueil à travers d’une création artistique collective. | ||
====== Pouvoir d’agir citoyen ====== | ====== Pouvoir d’agir citoyen ====== | ||
Ligne 78 : | Ligne 63 : | ||
== Partenaires == | == Partenaires == | ||
[[Fichier:Logo-pause-famille.png|gauche|sans_cadre|127x127px]] | |||
[[Fichier:CEUM-logo.jpg|sans_cadre|452x452px]] [[Fichier:Logo-pcac.jpg|sans_cadre|159x159px]] [[Fichier:Logo-école-saint-benoît.jpg|sans_cadre]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | |||
Dernière version du 5 décembre 2024 à 17:57
Projet
- Ajouter une vignette Purger la page (menu ...) la page pour afficher la vignette après importation.
Rue-école Saint-Benoît
Projet en lien avec : Station Youville
Organisation(s) porteuse(s) :
Quartier·s : Ahuntsic
Ville : Montréal
Échelle d'intervention : Voisinage
Statut du projet
Communauté
Langue·s des échanges : Français Anglais
Rôle de Solon : Soutien
Projet de Solon : Non
Transition socio-écologique
Apprentissages Pour créer une page d'apprentissage de ce projet, entrez son nom au formulaire cliquez Ajouter un apprentissage
Outils Outil déjà au wiki<br>Pour ajouter un outil déjà au wiki à la liste : utiliser la rubrique Outil(s) utilisé(s) de la section Processus au formulaire de la page.<br>Nouvel outil<br>Pour ajouter un nouvel outil et le faire apparaître dans la liste : inscrire son nom dans l'espace d'ajout ci-bas et créer sa page. Ensuite, vous devrez purger la page ici (Menu ... .
Documents
- Ajouter un document Purger la page (menu ...) après importation.
Intention
- # Souligner l’inauguration de la première rue-école de l’arrondissement
- Faire connaître et recruter pour le projet de rue-école
- Augmenter le niveau de mobilisation des familles immigrantes et de la société d’accueil dans leur milieu de vie local
Contexte
- Grâce à un premier projet pilote de « rue de jeu libre » dans la ville de Belœil, et à l’engagement d’une coalition de partenaires du milieu, le Code de la sécurité routière a été adapté pour promouvoir le repartage de la rue.
En juin 2017, la loi 122 accorde aux municipalités le pouvoir d’autoriser le jeu dans certaines voies publiques. Depuis lors, le programme « Dans ma rue, on joue ! », inspiré par l’expérience de Belœil, a été déployé dans plus de 75 municipalités de la province.
Le projet pilote de la rue-école Saint-Benoît a été initié par le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) et l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal (ESPUM) dans le cadre du programme « Changer les règles du jeu ».
En septembre 2022, la rue-école a été déployée pour la première fois, sur l'avenue du Mont-Cassin, entre les rues Tanguay et Meilleur, ainsi que sur la rue Tanguay, entre l'avenue du Mont-Cassin et la rue Fleury. Ce projet a eu lieu pendant toute l'année scolaire 2022-2023.
Galerie photos
- Ajouter une photo Purger la page (menu ...) après importation.
Photo
Outils
- Fiche synthèse - Favoriser le jeu libre pour améliorer le bien-être des enfants et leur redonner le droit à la ville.
- Rues-école et rues ludiques : petit guide pour passer à l’action
- Petit guide de bon déroulement de la rue-école / rue ludique
Apprentissages
Cette activité a permis de promouvoir le sentiment d’appartenance des participant-e-s au quartier, ainsi qu’à encourager l’adoption d'habitudes actives de déplacement parmi les parents et élèves et faire connaître les initiatives en mobilité durable dans le quartier, entre lesquelles, LocoMotion.
Changement de comportement
Cette activité de lancement a permis de donner de la visibilité au projet et aux possibilités de réappropriation des espaces publics dans le quartier.
Création de lien social
L’événement a compté avec des kiosques, de la nourriture et des activités ludiques pour tous les âges afin de faciliter les rencontres interculturelles dans le voisinage et célébrer la diversité. Cette activité a visé la création des ponts disposés à l’entraide et au soutien entre les familles immigrantes et celles de la société d’accueil à travers d’une création artistique collective.
Pouvoir d’agir citoyen
L’événement de lancement a pu soutenir à renforcer l’attachement des familles au projet en fêtant cette initiative avec différents partenaires et élu-e-s du quartier.
Médias
- Le Journal des voisins - La rue-école pour changer les habitudes de déplacement
- Journal Métro - Ahuntsic-Cartierville accueille sa toute première rue-école
- Le Journal des voisins - Rue-École, ou pas d’autos devant l’école
- Ville de Montréal - Une toute première rue-école à Ahuntsic-Cartierville dès le 16 septembre
- Cent degrés - Rues-écoles et rues ludiques : les municipalités invitées à passer à l’action !
En savoir plus
Site web « Changer les règles du jeu » par le Centre d'Écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Partenaires

- Souligner l’inauguration de la première rue-école de l’arrondissement
- Faire connaître et recruter pour le projet de rue-école
- Augmenter le niveau de mobilisation des familles immigrantes et de la société d’accueil dans leur milieu de vie local