« Balade à vélo pour femmes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Projet | ||
| | |Nom du projet=Balade à vélo pour femmes | ||
| | |Type de projet=Animation | ||
| | |Organisation porteuse=Solon Collectif, Vélo Québec | ||
| | |Thématique du projet=Agir ensemble, Vivre ensemble, Besoins essentiels, Mobilité active | ||
|Projet en lien avec=Subvention vélo d'hiver par Solon | |||
|Échelle d'intervention=Arrondissement | |||
| | |Quartier=Ahuntsic | ||
| | |Ville=Montréal | ||
| | |Statut du projet=Actif | ||
| | |Étape du projet=2-Réalisation | ||
| | |Date de début=2022-01-01 | ||
| | |Date de la dernière activité=2024-08-15 | ||
| | |Production du projet=Service, Liens sociaux, Événement(s), Partage de biens, Partage de connaissances | ||
| | |Langue des échanges=Français, Anglais | ||
| | |Projet de Solon=Oui | ||
|Rôle de Solon=Initié | |||
|Description courte=En collaboration avec le programme ''[https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/toutes-a-velo/ Toutes à vélo]'' de Vélo-Québec, le projet de Balades à vélo pour femmes est conçu principalement pour accompagner les graduées du programme qui viennent d'apprendre à faire du vélo, mais ont besoin de soutien supplémentaire pour arriver à se déplacer de façon autonome. | |||
== | |Intention du projet=Le déroulement est simple: chaque balade dure 2 heures. Plusieurs arrêts sont prévus pour permettre aux femmes de reprendre leur souffle et boire de l'eau. Le trajet est construit de façon à ce que le groupe emprunte le plus possible des pistes cyclables. De plus, on passe à côté de lieux communautaires, de points de service, de lieux de loisirs et de divertissements pour toute la famille! | ||
En collaboration avec le programme ''[https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/toutes-a-velo/ Toutes à vélo]'' de Vélo-Québec, le projet de Balades à vélo pour femmes est conçu principalement pour accompagner les graduées du programme qui viennent d'apprendre à faire du vélo, mais ont besoin de soutien supplémentaire pour arriver à se déplacer de façon autonome. | |||
Le déroulement est | |||
==Objectifs== | ==Objectifs== | ||
Il s'agit d'organiser une série de balades à vélo gratuites pour femmes dans le but de: | Il s'agit d'organiser une série de balades à vélo gratuites pour femmes dans le but de: | ||
Ligne 28 : | Ligne 25 : | ||
* Tisser des liens entre participantes | * Tisser des liens entre participantes | ||
* Découvrir le réseau cyclable et les points d’intérêt du quartier | * Découvrir le réseau cyclable et les points d’intérêt du quartier | ||
* Apprendre les techniques de base pour l’entretien du vélo | * Apprendre les techniques de base pour l’entretien du vélo. | ||
= | |Contexte du projet=En discutant avec les graduées du programme Toutes à vélo du secteur St-Benoit dans Ahuntsic, Solon a vu la pertinence de continuer à offrir un accompagnement aux femmes qui connaissaient les bases de la pratique du vélo, mais nécessitaient '''encore un peu d'encouragement pour l'adopter à vie'''. | ||
En discutant avec les graduées du programme Toutes à vélo du secteur St-Benoit dans Ahuntsic, Solon a vu la pertinence de continuer à offrir un accompagnement aux femmes qui connaissaient les bases de la pratique du vélo, mais nécessitaient '''encore un peu d'encouragement pour l'adopter à vie'''. | |||
Grâce à une collaboration avec l''''Atelier vélo de l'Espace des Possibles''' d'Ahuntsic, Solon a obtenu 7 vélos qui servent à équiper les femmes débutantes lors des balades. Ainsi, une série de 4 balades ont été menées à l'été 2023, suivi de 6 balades à l'automne. '''Une vingtaine de participantes''' ont bénéficié du projet et '''plusieurs en redemandent'''! | Grâce à une collaboration avec l''''Atelier vélo de l'Espace des Possibles''' d'Ahuntsic, Solon a obtenu 7 vélos qui servent à équiper les femmes débutantes lors des balades. Ainsi, une série de 4 balades ont été menées à l'été 2023, suivi de 6 balades à l'automne. '''Une vingtaine de participantes''' ont bénéficié du projet et '''plusieurs en redemandent'''! | ||
L'invitation et le formulaire d'inscription ont été transmis aux graduées par l'équipe de Toutes à vélo (Vélo-Qc). Les places réservées se sont rapidement remplies. Un groupe pouvait comprendre un maximum de 10 femmes et nécessitaient deux, même trois accompagnatrices. Vu sa popularité à l'été 2023, une série de 6 autres balades ont été offertes à l'automne. Solon compte en refaire au printemps 2024. | L'invitation et le formulaire d'inscription ont été transmis aux graduées par l'équipe de Toutes à vélo (Vélo-Qc). Les places réservées se sont rapidement remplies. Un groupe pouvait comprendre un maximum de 10 femmes et nécessitaient deux, même trois accompagnatrices. Vu sa popularité à l'été 2023, une série de 6 autres balades ont été offertes à l'automne. Solon compte en refaire au printemps 2024. | ||
}} | |||
==Résultats de l'activité== | ==Résultats de l'activité== | ||
Ligne 53 : | Ligne 50 : | ||
==Étapes du projet== | ==Étapes du projet== | ||
[[Fichier:Toutes-à-vélo-2-2023.jpg|vignette|447x447px|Les balades permettent aux femmes de développer du lien social et un sentiment de communauté autour du vélo!]] | |||
'''Phase 1 du projet: Conception''' | '''Phase 1 du projet: Conception''' | ||
Ligne 81 : | Ligne 79 : | ||
e) Récolter les expériences des participantes à l'aide d'un formulaire après la balade ou encore, sur place si possible. Et répéter! | e) Récolter les expériences des participantes à l'aide d'un formulaire après la balade ou encore, sur place si possible. Et répéter! | ||
'''''Nous fournissons un gabarit de formulaire d'inscription ainsi qu'un modèle d'affiche sur demande. Pour plus d'information, contactez: mlapointe@solon-collectif.org''''' | |||
'''''Pour plus d'information, contactez: mlapointe@solon-collectif.org''''' | |||
==Partenaires== | ==Partenaires== | ||
Ligne 90 : | Ligne 87 : | ||
* Programme [https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/toutes-a-velo/ Toutes à vélo] (Vélo-Québec) | * Programme [https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/toutes-a-velo/ Toutes à vélo] (Vélo-Québec) | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Projet]] | ||
{{DEFAULTSORT:Balades_à_vélo_pour_femmes}} | {{DEFAULTSORT:Balades_à_vélo_pour_femmes}} |
Dernière version du 26 février 2025 à 17:28
Projet

Balade à vélo pour femmes
Projet en lien avec : Subvention vélo d'hiver par Solon
Organisation(s) porteuse(s) :
Quartier·s : Ahuntsic
Ville : Montréal
Échelle d'intervention : Arrondissement
Statut du projet
Communauté
Langue·s des échanges : Français Anglais
Rôle de Solon : Initié
Projet de Solon : Oui
Transition socio-écologique
Apprentissages Pour créer une page d'apprentissage de ce projet, entrez son nom au formulaire cliquez Ajouter un apprentissage
Outils Outil déjà au wiki<br>Pour ajouter un outil déjà au wiki à la liste : utiliser la rubrique Outil(s) utilisé(s) de la section Processus au formulaire de la page.<br>Nouvel outil<br>Pour ajouter un nouvel outil et le faire apparaître dans la liste : inscrire son nom dans l'espace d'ajout ci-bas et créer sa page. Ensuite, vous devrez purger la page ici (Menu ... .
Documents
- Ajouter un document Purger la page (menu ...) après importation.
Intention
- Le déroulement est simple: chaque balade dure 2 heures. Plusieurs arrêts sont prévus pour permettre aux femmes de reprendre leur souffle et boire de l'eau. Le trajet est construit de façon à ce que le groupe emprunte le plus possible des pistes cyclables. De plus, on passe à côté de lieux communautaires, de points de service, de lieux de loisirs et de divertissements pour toute la famille!
Objectifs
Il s'agit d'organiser une série de balades à vélo gratuites pour femmes dans le but de:
- Approfondir l’apprentissage du vélo
- Accroître l’autonomie des femmes
- Développer la confiance en soi
- Tisser des liens entre participantes
- Découvrir le réseau cyclable et les points d’intérêt du quartier
- Apprendre les techniques de base pour l’entretien du vélo.
Contexte
- En discutant avec les graduées du programme Toutes à vélo du secteur St-Benoit dans Ahuntsic, Solon a vu la pertinence de continuer à offrir un accompagnement aux femmes qui connaissaient les bases de la pratique du vélo, mais nécessitaient encore un peu d'encouragement pour l'adopter à vie.
Grâce à une collaboration avec l'Atelier vélo de l'Espace des Possibles d'Ahuntsic, Solon a obtenu 7 vélos qui servent à équiper les femmes débutantes lors des balades. Ainsi, une série de 4 balades ont été menées à l'été 2023, suivi de 6 balades à l'automne. Une vingtaine de participantes ont bénéficié du projet et plusieurs en redemandent!
L'invitation et le formulaire d'inscription ont été transmis aux graduées par l'équipe de Toutes à vélo (Vélo-Qc). Les places réservées se sont rapidement remplies. Un groupe pouvait comprendre un maximum de 10 femmes et nécessitaient deux, même trois accompagnatrices. Vu sa popularité à l'été 2023, une série de 6 autres balades ont été offertes à l'automne. Solon compte en refaire au printemps 2024.
Galerie photos
- Ajouter une photo Purger la page (menu ...) après importation.
Résultats de l'activité
- Permet aux participantes d'en apprendre sur le quartier:
- Ressources communautaires locales;
- Centres de loisirs et divertissements (Tohu, TAZ, piscines...)
- Pistes cyclables (le REV, notamment);
- Espace des Possibles et Solon;
- Faits historiques;
Il est possible de collaborer avec certains acteurs du quartier pour que les participantes assistent à une courte présentation/une visite guidée des infrastructures!
- Aide certaines participantes à reprendre la vie sociale et à briser l'isolement;
- Permet aux participantes d'intégrer une nouvelle activité physique dans une ambiance conviviale;
- Permet aux participantes de développer la confiance en leur capacité;
- Peut aider les femmes à surmonter la peur du vélo après un accident;
- Créé une vie de communauté autour des balades: les participantes partagent leurs projets entre elles, et Solon les partage à son tour dans son infolettre. Nous avons même vu plusieurs participantes s'échanger ou se donner des objets (par exemple, des vélos dont elles ne se servent plus)!
Étapes du projet

Phase 1 du projet: Conception
a) Préparer un formulaire d'inscription
b) Préparer une affiche sur Canva
c) Établir l'itinéraire de chaque balade (point de départ, ressources nécessaires, trajet, point d'arrêt et de collation, point d'arrivée)
Phase 2 du projet: Inscription et logistique
a) Envoyer l'invitation et le formulaire aux femmes qui pourraient être intéressées. Ex: Graduées du programme Toutes à vélo. Publier sur les groupes communautaires sur Facebook.
b) Déterminer les besoins en terme de vélos et casques en prêts et le nombre d'accompagnatrices requis.
c) Confirmer la participation de chacune quelques jours avant la balade. Cette confirmation peut se faire par courriel, mais il est à noter que certaines personnes préfèrent des communications par texto ou par courriel. Dans tous les cas, c'est bénéfique de personnaliser le message!
Phase 3 du projet: Déploiement et apprentissages
a) Se déplacer avec le groupe sur les pistes cyclables en suivant le rythme adéquat, selon leur niveau de confiance en plaçant une accompagnatrice devant et une derrière.
b) S'arrêter régulièrement à des endroits sécuritaires pendant la balade afin de reprendre son souffle, calmer son système nerveux, ajuster la selle des vélos au besoin et boire de l'eau.
c) Profiter des balades pour découvrir des lieux d'activités (parcs, centres sportifs, piscines...) ou encore des commerces. Il peut également être intéressant de parler de faits historiques liés au quartier. Nous recommandons d'écrire de courts messages personnalisé résumant les lieux visités et les faits historiques appris. Ce message peut être envoyé après chaque balade.
d) Donner des flyers, dépliants (quelque chose de physique) permet que les participantes se souviennent de l’information fournie.
e) Récolter les expériences des participantes à l'aide d'un formulaire après la balade ou encore, sur place si possible. Et répéter!
Nous fournissons un gabarit de formulaire d'inscription ainsi qu'un modèle d'affiche sur demande. Pour plus d'information, contactez: mlapointe@solon-collectif.org
Partenaires

- Programme Toutes à vélo (Vélo-Québec)