« Formulaire:Projet » : différence entre les versions
De Wiki des possibles
(Page créée avec « __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ <noinclude> Ceci est le formulaire « Projet ». Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer. {{#formlink:form=Projet|link text=Créer un projet|link type=post button}} </noinclude><includeonly> <div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> <!-- {{{info|page name=Proje... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
; Nature | ; Nature | ||
{{{field|Nature du projet|input type=combobox|values=Animation, Expérimentation, Documentation}}} | {{{field|Nature du projet|input type=combobox|values=Animation, Expérimentation, Documentation}}} | ||
<small>À quel territoire s'étend la portée de ce projet</small> | <br><small>À quel territoire s'étend la portée de ce projet</small> | ||
; Production | ; Production | ||
{{{field|Production du projet|input type=tokens|values=Bien matériel, Bien immatériel, Service, Organisation, Événement, Liens sociaux, Changement}}} | {{{field|Production du projet|input type=tokens|values=Bien matériel, Bien immatériel, Service, Organisation, Événement, Liens sociaux, Changement}}} | ||
<br><small>Qu'est-ce qui est produit par ce projet?<small> | <br><small>Qu'est-ce qui est produit par ce projet?</small> | ||
; Échelle d'intervention | ; Échelle d'intervention | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
; Étape {{#info: '''0-Démarrage''' : on rallie les partenaires et conditions minimales à l'amorce du projet<br> '''1-Planification''' : on prépare la réalisation du projet <br> '''2-Réalisation''' : on est à produire ce qu'on souhaitait produire<br>3-Fermeture : Préparation de la reddition de comptes, documentation final<br>4-Postérité : on savoure les bénéfices du projet.}} | ; Étape {{#info: '''0-Démarrage''' : on rallie les partenaires et conditions minimales à l'amorce du projet<br> '''1-Planification''' : on prépare la réalisation du projet <br> '''2-Réalisation''' : on est à produire ce qu'on souhaitait produire<br>3-Fermeture : Préparation de la reddition de comptes, documentation final<br>4-Postérité : on savoure les bénéfices du projet.}} | ||
{{{field|Étape du projet|input type=combobox|values=0-Démarrage,1-Planification,2-Réalisation,3-Fermeture,4-Postérité}}} | {{{field|Étape du projet|input type=combobox|values=0-Démarrage,1-Planification,2-Réalisation,3-Fermeture,4-Postérité}}} | ||
<br><small>À quel étape de son cycle de développement ce projet est-il rendu?<small> | <br><small>À quel étape de son cycle de développement ce projet est-il rendu?</small> | ||
; Statut d'activité {{#info: '''Nouveau''' : rien de fait mais ça va commencer!<br>'''En cours''' : le travail est commencé<br> '''Fermé''' : le projet est terminé<br>'''Abandonné''' : le projet n'aura pas lieu.}} | ; Statut d'activité {{#info: '''Nouveau''' : rien de fait mais ça va commencer!<br>'''En cours''' : le travail est commencé<br> '''Fermé''' : le projet est terminé<br>'''Abandonné''' : le projet n'aura pas lieu.}} | ||
{{{field|Statut du projet|input type=combobox|values=Nouveau, En cours, Fermé, Abandonné}}} | {{{field|Statut du projet|input type=combobox|values=Nouveau, En cours, Fermé, Abandonné}}} | ||
<br><small>Quel est le statut de réalisation du projet<small> | <br><small>Quel est le statut de réalisation du projet</small> | ||
; Date de début du projet | ; Date de début du projet | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
; Dernière activité | ; Dernière activité | ||
{{{field|Date de dernière activité|input type=datepicker|}}} | {{{field|Date de dernière activité|input type=datepicker|}}} | ||
<br><small>Quand a eu la dernière activité de ce projet?<small> | <br><small>Quand a eu la dernière activité de ce projet?</small> |
Version du 8 octobre 2024 à 14:54
Ceci est le formulaire « Projet ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.