« Formulaire:Projet » : différence entre les versions
De Wiki des possibles
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
<div class="col-6"> | <div class="col-6"> | ||
; Échelle d'intervention | ; Échelle d'intervention | ||
: {{{field|Échelle d'intervention|input type=text|}}}<br><small>Quelle est la portée sociale ou territoriale du projet? Ex. : Milieu de vie, Voisinage, Quartier, Arrondissement, Ville, etc.</small> | : {{{field|Échelle d'intervention|input type=text|class=width-100}}}<br><small>Quelle est la portée sociale ou territoriale du projet? Ex. : Milieu de vie, Voisinage, Quartier, Arrondissement, Ville, etc.</small> | ||
; Quartier(s) | ; Quartier(s) | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
; Centre géographique | ; Centre géographique | ||
{{{field|Centre géographique|input type=tokens|list|sep=;}}} | {{{field|Centre géographique|input type=tokens|list|sep=;|class=width-100}}} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
<div class="col-16"> | <div class="col-16"> | ||
; Vignette | ; Vignette | ||
{{{field|Vignette|input type=text}}} | {{{field|Vignette|input type=text|class=width-100}}} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
= Processus = | = Processus = | ||
; Statut d'activité | ; Statut d'activité | ||
{{{field|Statut du projet|input type=combobox|values=Actif, Inactif| default=Actif}}} | {{{field|Statut du projet|input type=combobox|values=Actif, Inactif|default=Actif|class=width-100}}} | ||
<br><small>Quel est le statut de réalisation du projet</small> | <br><small>Quel est le statut de réalisation du projet</small> | ||
Version du 13 janvier 2025 à 15:06
Ceci est le formulaire « Projet ».
Pour créer une page avec ce formulaire cliquez sur le lien ci-dessous; vous serez dirigé vers un formulaire pour l’éditer.